ビックゲームフィッシングプロショップ ソルトウォーターハウス


魚種別最大ポイント賞

 氏 名  魚 種  重 量  使用ライン(kg)  ポイント  商品金額
金田 昭一 クロカジキ 158 24 94.8 10万
青沼 増美 マカジキ 44 6 176.0 10万
葉山 寛巳 バショウカジキ 31.4 60 6.3 5万
下地 英幸 クロマグロ 348 60 69.6 10万
半田 麻利子 キハダマグロ 5.7 3 45.6 5万
半田 麻利子 シイラ 6.6 1 165.0 5万
鹿野 洋 カツオ 2.2 4 13.2 5万


最大ポイント賞

176ポイント 青沼 増美 賞品金額10万円


上記掲載させていただきました方は、main@salt-w-h.co.jp へご連絡下さい。

クロカジキ

アングラー ライン 重量 ポイント 船名 エリア 日付 キャプテン
金田 昭一 24 158 94.8 SEA GULL 遠州灘 8月5日 河合勲夫
中村 公則 15 90 90 ゴールデンベイ ヒョウタン 8月2日 野澤隆之
森本 了治 37 161 64.4 アイランドレディ 小名浜 9月13日 中島康晴
江尻 礼子 37 150 60 グレ 2 沖の瀬 8月17日 江尻洋
今野 弘昭 37 150 60 バシリアス ウドネダシ 8月12日 羽柴宏昭
横田 修 37 143 57.2 ソーサリート トンガリ 8月4日 横田修
佐藤 充 60 250 50 瑞宝丸 与那国 4月20日 金城和司
今野 弘昭 37 115 46 バシリアス ウドネダシ 7月27日 羽柴宏昭
永井 光一 37 112 44.8 きよ丸 久米島 6月13日
大高 誠 37 105 42 オーシャンベル 大室 7月21日 平野弘之
横田 修 37 94 37.6 ソーサリート トンガリ 8月3日 横田修
小柳 正明 24 50 30 グレ 2 大室 7月21日 江尻洋
森田 靖夫 60 120 24 正福丸 与那国 5月18日 津波古聡し
高田 洋 60 95.8 19.2 瑞宝丸 与那国 9月26日 金城和司
高田 洋 60 79 15.8 瑞宝丸 与那国 11月9日 金城和司
高田 洋 60 75 15 瑞宝丸 与那国 11月7日 金城和司
森田 靖夫 60 70 14 正福丸 与那国 5月17日 金城和司
藤江 孝行 60 65 13 瑞宝丸 与那国 7月5日 金城和司
高田 洋 60 57 11.4 瑞宝丸 与那国 11月9日 金城和司
国米 啓次 60 28 5.6 瑞宝丸 与那国 7月4日 金城和司
  
マカジキ
青沼 増美 6 44 176 ゴールデンベイ 小名浜 9月8日 中村公則
森 茂 24 38 22.8 シードエラー ウドネダシ 6月14日 中川昌司
  
バショウカジキ
葉山 寛巳 60 31.4 6.3 なみまる 石垣島 7月4日 なみ丸
キハダマグロ
半田 麻利子 3 5.7 45.6 海勇丸 宜野座 11月6日 仲栄真盛勇
奥山 文弥 1 1.25 31.3 海勇丸 宜野湾 11月6日 仲栄真盛勇
金田 勤 24 38 22.8 怜於丸 久米島 5月15日 仲与志 直光
  
クロマグロ
下地 英幸 60 348 69.6 ケラマ 5月18日
  
シイラ  
半田 麻利子 1 6.6 165 もみじ 恩納村 11月8日 菊地譲哉
奥山 文弥 1 3.5 87.5 第二青木丸 江ノ島沖 8月13日 一ツ谷慎二
金田 勤 6 7 28 第二青木丸 相模湾 9月12日 一ツ谷慎二
大和田 正仁 15 20.7 20.7 久米島 6月6日
半田 麻利子 8 8 第二青木丸 相模湾 10月4日 一ツ谷慎二
  
カツオ
鹿野 洋 4 2.2 13.2 銚子 5月4日
 
※敬称は省略させていただいています。
 

会社概要 通販規約 Copyright(C)2007-2013 Unicorn Engineering Co.,Ltd All Rights Reseved