

| 船 名 | 第三正丸 |
|---|---|
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| リーダーマン | 上原 たつみ |
| ギャフマン | 清水 信 |
| キャプテン | 上原 正且 |
| 日 時 | 9月19日 |
| 場 所 | 与那国沖 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 115kg |
| ライン | 60kg(130Lb) |
| ポイント | 57.5 |

| 船 名 | QueenEmeraldasU |
|---|---|
| アングラー | 大澤 洋平 |
| リーダーマン | 内田 智行 |
| ギャフマン | 大澤 暁空 |
| キャプテン | 藤原 |
| 日 時 | 8月26日 |
| 場 所 | 沖の山北側 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 90kg |
| 110kg | |
| ライン | 37kg(80Lb) |
| ポイント | 63 |
| 77 | |
| 110kgの方は、モールドクラフトルアー SRフッカー3450H カラー#13での釣果とのことです。 また大澤様は、8/12に大室でブリ2尾をトローリングで釣られたそうです。 ※ブリはトーナメント対象外のため、記念に掲載させていただきます。すみません。 |
|

| 船 名 | 平マリ |
|---|---|
| アングラー | 大澤 洋平 |
| リーダーマン | 内田 智行 |
| ギャフマン | 内田 智行 |
| キャプテン | 内田 智行 |
| 日 時 | 8月24日 |
| 場 所 | 沖の山南 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 60kg |
| ライン | 37kg(80Lb) |
| ポイント | 参考記録 |
| ※大澤様、今期ファーストマーリンおめでとうございます。 | |


| 船 名 | アパンティ |
|---|---|
| アングラー | 塙阪 一郎 |
| リーダーマン | 加藤 久典 |
| ギャフマン | 中川 昌司 |
| キャプテン | 小林 |
| 日 時 | 8月8日 |
| 場 所 | 三宅 中瀬 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 127kg |
| ライン | 37kg(80Lb) |
| ポイント | 88.9 |
| ※塙阪様ファーストマーリンおめでとうございます。 【タックル】 <ロッド> Salt Water House トローリングロッド SWHS 30-80 <リール> M&T 80s カスタム <ライン> Salt Water House トーナメントライン 80Lb (グリーン) <ルアー> Salt Water House FL-6 バレット <クランキングリーダー> Salt Water House ナイロンクランキングリーダー 150号 |
|