

| 船名 | 第三正丸 |
|---|---|
| チーム名 | |
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| キャプテン | 清水 信 |
| チェアーマン | 鳥山 |
| リーダーマン | 鳥山 |
| ギャフマン | 原 |
| 日時 | 7月24日 |
| 場所 | 熊野灘沖 |
| 魚種 | クロカジキ |
| 重量 | 180kg |
| ライン | |
| ポイント | |

| 船名 | 第三正丸 |
|---|---|
| チーム名 | |
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| キャプテン | 上原正且 |
| チェアーマン | |
| リーダーマン | 上原たつみ |
| ギャフマン | 上原正且 |
| 日時 | 10月30日 |
| 場所 | 与那国沖 |
| 魚種 | クロカジキ |
| 重量 | 90kg |
| ライン | 130lb (60Kg) |
| ポイント |
45
|

| 船名 | 第三正丸 |
|---|---|
| チーム名 | |
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| キャプテン | 上原正且 |
| チェアーマン | |
| リーダーマン | 上原たつみ |
| ギャフマン | 上原正且 |
| 日時 | 4月26日 |
| 場所 | 与那国 |
| 魚種 | キハダマグロ |
| 重量 | 30kg |
| ライン | 130lb (60Kg) |
| ポイント |
15
|

| 船名 | 第三正丸 |
|---|---|
| チーム名 | |
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| キャプテン | 上原正且 |
| チェアーマン | |
| リーダーマン | 上原たつみ |
| ギャフマン | 上原正且 |
| 日時 | 10月31日 |
| 場所 | 与那国 |
| 魚種 | キハダマグロ |
| 重量 | 35kg |
| ライン | 130lb (60Kg) |
| ポイント |
17.5
|

| 船名 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| キャプテン | 清水 信 |
| チェアーマン | |
| リーダーマン | |
| ギャフマン | |
| 日時 | 4月26日 |
| 場所 | 椿沖 |
| 魚種 | マカジキ |
| 重量 | 68kg |
| ライン | 130lb (60Kg) |
| ポイント | |

| 船名 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| キャプテン | 清水 信 |
| チェアーマン | 鳥山 |
| リーダーマン | 鳥山 |
| ギャフマン | 原 |
| 日時 | 7月24日 |
| 場所 | 熊野灘沖 |
| 魚種 | クロカジキ |
| 重量 | 180kg |
| ライン | 130lb (60Kg) |
| ポイント |
90
|

| 船名 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| キャプテン | 上原 |
| チェアーマン | 新井 |
| ギャフマン | 上原 |
| 日時 | 7月4日 |
| 場所 | 与那国沖 |
| 魚種 | クロカジキ |
| 重量 | 100kg |
| ライン | |
| ポイント |
参考記録
|

| 船名 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| アングラー | 上原 |
| キャプテン | 大谷 彰宏 |
| チェアーマン | 中留 |
| ギャフマン | 斉藤 |
| 日時 | 6月4日 |
| 場所 | 与那国 |
| 魚種 | クロカジキ |
| 重量 | 45kg |
| ライン | |
| ポイント |
参考記録
|

| 船名 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| キャプテン | 斉藤 |
| リーダーマン | 上原 |
| ギャフマン | 中留 |
| チェアーマン | 新井 |
| 日時 | 6月6日 |
| 場所 | 与那国 |
| 魚種 | メカジキ |
| 重量 | 14kg |
| ライン | |
| ポイント |
参考記録
|
大谷様 シックスマーリン達成おめでとう御座います。 |
|